Цены на натяжные потолки в Кирове формируются исходя из многих факторов. Благодаря предоставленному ниже прайсу, Вы можете рассчитать примерную стоимость, но окончательную цену на натяжной потолок сможет рассчитать только специалист, и Вы сейчас поймете почему.
Натяжной потолок в Кирове — как формируются цены
Многие интересуются, почему на один и тот же по внешнему виду натяжной потолок цена разная. Как видно из прайс-листа, при расчете сметы, помимо площади материала и креплений, учитываются изгибы и углы, обход и вывод труб и кабелей, подготовка поверхности потолка к натяжке материала. Эти факторы у всех разные, потому результат расчета индивидуальный. Только специалист на выезде может увидеть эти моменты и верно их рассчитать, потому не стоит пренебрегать этим моментом.
№ | Материал полотна | Совокупная площадь | ||||||||
До 1 м2 | 1-2 м2 | 2-3 м2 | 3-5 м2 | 5-10 м2 | 10-15 м2 | 15-50 м2 | От 50 м2 | |||
1 | Глянец Шир 1.30, 1.80 | 1100 | 900 | 700 | 600 | 590 | 500 | 500 | 500 | |
Монтаж потолка на шовном (шир.1.30) потолке 100 руб за 1м2 | ||||||||||
2 | Матовый Сатин Глянцевый шир 2.00, 2.70, 3.20 | 1100 | 900 | 700 | 600 | 570 | 500 | 500 | 500 | |
3 | Матовый Сатин Глянцевый шир 5.00 | . | . | . | . | . | 580 | 580 | 580 | |
4 | Матовый «Венеция» «Модерн» и др. фактурные | 1100 | 900 | 800 | 800 | 740 | 680 | 680 | 680 | |
5 | «Мех» «Венеция Парламутр» «Шелк перламутр» и др. | 1100 | 900 | 800 | 800 | 700 | 680 | 680 | 680 | |
6 | «Descor» тканевый | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1750 | 1750 | 1750 | |
7 | «Descor» тк. Искра | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
8 | Парящие потолки (п.м) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
9 | Фотопечать инд. глянец, сатин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
10 | Полотно с рисунком | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
11 | Зеркальный | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | — | — | |
12 | Металлик Галактика | 1340 | 1340 | 1340 | 940 | 940 | 940 | — | — | |
13 | Декоративная вставка-плинтус белая | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
14 | Монтаж потолка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Дополнительная стоимость за сложность при изготовлении полотен ПВХ:
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена |
15 | Внутренний вырез | м.п. | 500 |
16 | Криволинейный участок | м.п. | 500 |
17 | Перегиб полотна вниз | м.п. | 1500 |
18 | Центральный шов | 10% к стоимости полотна | |
19 | Комбинация цветов по прямой | 15% к стоимости полотна | |
20 | Дополнительные углы (более 4-х) | шт | 50 |
21 | Доп. работа по кафелю (ванна, с/у) | м.п. | 300 |
Дополнительная стоимость за сложность при установке полотен «Descor»
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена |
22 | Внутренний вырез | м.п. | 1 200 |
23 | Криволинейный участок | м.п. | 1 000 |
24 | Углы (все) | 250 |
Дополнительные работы:
№ | Вид работы | Ед. изм. | Цена |
25 | Установка светодиодной ленты | м.п. | 300 |
26 | Окантовка труб | шт. | 500 |
27 | Установка точечных светильников | шт. | 400 |
28 | Разводка кабелей под светильники | шт. | 500 |
29 | Установка нестандартных светильников | шт. | 600 |
30 | Установка закладной детали под люстру | шт. | 500 |
31 | Отверстие под вентиляцию | шт. | 500 |
32 | Установка пожарной сигнализации | шт. | 500 |
33 | Установка деревянного бруса | м.п. | 500 |
34 | Установка потолочного карниза | м.п. | 550 |
35 | Перегиб полотна вверх | м.п. | 1.500 |
36 | Установка разделителя алюминиевого | м.п. | 800 |
37 | Установка при высоте более 3,5 м | 10% к стоимости заказа | |
38 | Снятие одного угла | шт. | 2.500 |
39 | Слив воды в одном помещении | 2.500 |
Изготовление двухуровневых потолков:
№ | Вид работы | Ед. изм | ПВХ | «Descor» |
40 | Переход уровня по криволинейке | м.п. | 2.000 | 2.500 |
41 | Переход уровня по прямой | м.п. | 1.500 | 2.000 |
Потолки натяжные по выгодной цене с установкой
Но и бояться окончательного расчета цены с установкой для потолков натяжных не стоит — зачастую эта цифра относительно небольшая, кроме того в нашей компании есть услуга “натяжные потолки в рассрочку”. Это означает, что в случае если материалы и работа оказались дороже ожидаемой суммы, Вы можете разбить сумму на части и оплатить в течении оговоренного периода. Это очень удобно, так как зачастую ремонт помещения превосходит начальные ожидания, а повторно возвращаться к этому процессу нет желания. Благодаря этой услуге, можно сделать качественный ремонт сразу, не растягивая это “удовольствие” во времени.
Кроме того, нам хорошо известно, сколько шума и пыли выделяется во время произведения установки натяжного потолка. Именно поэтому за годы работы мы выработали систему аккуратной и быстрой установки натяжных потолков в Кирове, цена которой осталась неизменной. Благодаря мастерству наших специалистов и очистительному оборудованию, результат нашей работы будет чистым, и без строительного мусора. Мы ценим ваш уют в помещении и постараемся создать минимум неудобств.
При заказе в компании Строй Комфорт натяжного потолка в Кирове, цена за установку будет однозначно доступной. Наши клиенты всегда довольны результатом, некоторые замечают, что он превосходит все их ожидания и однозначно лучше, чем на фото. Со всеми клиентами мы обязательно заключаем договор и обсуждаем все гарантийные обязательства. Большое количество новых клиентов приходит из рекомендаций довольных знакомых. Мы дорожим своей репутацией и выполняем работу на совесть.